Усилители: Здания - Другие здания
Название | Область / Зона | Потребление | Продолжительность | Эффект |
---|---|---|---|---|
4 часа | +500% | |||
1 день | +400% | |||
6 часов | +200% | |||
12 часов | +200% | |||
6 минут | +100% | |||
12 часов | +300% | |||
6 часов | +400% | |||
6 часов | +400% | |||
6 часов | +300% | |||
12 часов | +200% | |||
6 часов | +200% | |||
16 часов | +300% | |||
2 дня | +300% | |||
1 день | +300% | |||
16 часов | +200% | |||
1 день | +300% | |||
1 день | +200% | |||
16 часов | +200% | |||
1 день | +300% | |||
12 часов | +300% | |||
1 день | +1000% | |||
8 часов | +300% | |||
8 часов | +300% | |||
6 часов | +400% | |||
12 часов | +25% / +50% | |||
1 день | +100% | |||
6 часов | +100% | |||
1 день, 1 час | +100% | |||
4 часа | +200% | |||
4 часа | +200% | |||
4 часа | +200% | |||
4 часа | +200% | |||
4 часа | +200% | |||
1 день | +100% | |||
2 дня | +25% | |||
1 час | +700% | |||
1 час | +700% | |||
4 часа | +200% | |||
1 час | +700% | |||
1 день | +300% | |||
1 час, 30 минут | +200% | |||
1 час, 30 минут | +400% | |||
1 час, 30 минут | +200% | |||
6 часов | +200% | |||
6 часов | +100% | |||
4 часа | +100% | |||
5x5
| 1 день | +25% +100% | ||
5x5
| 1 день | +25% +100% | ||
4x4
| 1 день | +100% | ||
4x4
| 12 часов | +100% | ||
4x4
| 12 часов | +200% | ||
4x4
| 8 часов | +100% | ||
16x16
| +-50% | 23 часа | +200% | |
22x22
| +-50% | 23 часа | +200% | |
32x32
| +-50% | 23 часа | +200% |