Исследователи
Дерево навыков
Лут из поиска
 Время поиска сокращается
  Время поиска увеличивается
 Дополнительные слоты
  Колличество ресурсов
 Шанс найти сокровище
  Шанс найти приключение
![]()  |  ![]()  | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Скорость | Короткий | Средний | Долгий | Очень долгий | Длительный | Артефакты | Диковинки | Короткий | Средний | Долгий | Очень долгий | Способность | 
   
              x1  |  |||||||||||||
   
              x2  |  |||||||||||||
   
              x2  |  |||||||||||||
   
              x3  |   30%     |  50%     |  50%     |  70%     |  70%     |  70%     |  70%     |  50%     |  50%     |  70%     |  70%     |  ||
   
              x3  |   50%   25%    |  60%   35%    |  70%   35%    |  80%   50%    |  90%   70%    |  70%   35%    |  70%   35%    |  100%     |  100%     |  100%     |  100%     |  ||
   
              x2  |   x2   max  |  x2   max  |  x2   max  |  x2   max  |  x2   max  |  x2   |  x2   max  | ||||||
   
              x4  |   100%     x4  |  100%     x4  |  100%     x4  |  100%     x4  |  100%     x4  |  x4  | |||||||
   
              x2  |   x2   |  x2   |  x2   |  x2   |  |||||||||
   
              x2  |   x2   |  x2   |  x2   |  x2   |  x2   |  x2   |  x2   | ||||||
   
              x2  |   x12   |  x12   |  x12   | ||||||||||
   
              x1  |   x4   |  x4   |  x4   |  x4   |  x4   |  x4   |  x4   | ||||||
   
              x1  |   x4   |  x4   |  x4   |  x4   |  x4   |  x4   |  x4   | ||||||
   
              x2  |   max  |  max  |  max  |  max  |  max  |  max  | |||||||
   
              x4  |   x1.5  |  x1.5  |  x1.5  |  x1.5  |  x1.5  |  x1.5  | 
            При поиске приключений снижены затраты
            | ||||||
   
              x2  |   x3   |  x3   |  x3   |  x3   |  x3   |  x3   |  x3   | ||||||
   
              x2  |   x6   |  x6   | |||||||||||
   
              x2  |   x3   |  x3   |  x3   |  x3   |  |||||||||
   
              x2.5  |   100%     x1.5  |  100%     x1.5  |  100%     x1.5  |  100%     x1.5  |  100%     x1.5  |  100%     |  100%     x1.5  |  100%     |  100%     |  100%     |  100%     |  ||
   
              x2  |   x2   |  x2   |  x2   |  x2   |  x2   |  x2   |  x2   | 
            Четыре слота при поиске ресурсов события
            | |||||
   
              x2  |   100%     |  100%     | |||||||||||
   
              x4  |   7%     |  9%     |  13%     |  20%     |  |||||||||
   
              x2  |   100%     |  100%     |  100%     |  100%     |  100%     | ||||||||
   
              x3  |   50%   25%    |  60%   35%    |  70%   35%    |  80%   50%    |  90%   70%    |  70%   35%    |  70%   35%    |  100%     |  100%     |  100%     |  100%     |  
            В пять раз больше ресурсов событии
            | |
   
              x4  |   25%     |  35%     |  25%     |  52%     |  72%     |  35%     |  36%     | ||||||
   
              x2  |   100%     |  100%     |  100%     |  100%     |  |||||||||
   
              x1  |   100%     |  100%     |  100%     | ||||||||||
   
              x2  |   75%     |  100%     |  100%     | ||||||||||
Список задач для исследователей
Исследование
 
        Исследовать сектор 
      
              Длительность:
             
              5 минут
            
Ур. 7
 
        Удаленный сектор 
      
              Длительность:
             
              5 минут
            
Ур. 50
Найти приключение
              Длительность:
             
              1 день
            
Ур. 26
              Длительность:
             
              1 день, 8 часов
            
Ур. 36
              Длительность:
             
              2 дня
            
Ур. 42
              Длительность:
             
              3 дня
            
Ур. 56
Найти сокровище
              Длительность:
             
              6 часов
            
Ур. 7
              Длительность:
             
              12 часов
            
Ур. 20
              Длительность:
             
              1 день
            
Ур. 32
              Длительность:
             
              2 дня
            
Ур. 40
              Длительность:
             
              3 дня
            
Ур. 54
              Длительность:
             
              1 день
            
Ур. 45
              Длительность:
             
              1 день
            
Ур. 45
Найдите экспедицию
 
        Битва за малую колонию 
      
              Длительность:
             
              3 часа
            
Ур. 30
 
        Сразитесь за обычную колонию 
      
              Длительность:
             
              3 часа
            
Ур. 30
 
        Сразитесь за большую колонию 
      
              Длительность:
             
              3 часа
            
Ур. 30



































