
Клумба с синими цветами
Декоративный предмет
Способы получения
Лут
Название | Шанс | Лут |
---|---|---|
2% | 1 x ![]() | |
2% | 1 x ![]() | |
18.50% | 1 x ![]() | |
10% | 1 x ![]() | |
2% | 1 x ![]() |
Торговец
Цена | Категория | Предмет |
---|---|---|
3 x ![]() |
Название | Шанс | Лут |
---|---|---|
2% | 1 x ![]() | |
2% | 1 x ![]() | |
18.50% | 1 x ![]() | |
10% | 1 x ![]() | |
2% | 1 x ![]() |
Цена | Категория | Предмет |
---|---|---|
3 x ![]() |