
Тележка
Декоративный предмет
Способы получения
Лут
Название | Шанс | Лут |
---|---|---|
2% | 1 x ![]() | |
2% | 1 x ![]() | |
2% | 1 x ![]() | |
1% | 1 x ![]() | |
16.50% | 1 x ![]() | |
0.04% | 1 x ![]() |
Торговец
Цена | Категория | Предмет |
---|---|---|
1 x ![]() |
Название | Шанс | Лут |
---|---|---|
2% | 1 x ![]() | |
2% | 1 x ![]() | |
2% | 1 x ![]() | |
1% | 1 x ![]() | |
16.50% | 1 x ![]() | |
0.04% | 1 x ![]() |
Цена | Категория | Предмет |
---|---|---|
1 x ![]() |