
Тонкое красное дерево
Красивое красное дерево.
Способы получения
Лут
Название | Шанс | Лут |
---|---|---|
10% | 1 x ![]() | |
3% | 1 x ![]() | |
5% | 1 x ![]() | |
5% | 1 x ![]() | |
20% | 1 x ![]() | |
0.04% | 1 x ![]() |
Торговец
Цена | Категория | Предмет |
---|---|---|
1 x ![]() |
Название | Шанс | Лут |
---|---|---|
10% | 1 x ![]() | |
3% | 1 x ![]() | |
5% | 1 x ![]() | |
5% | 1 x ![]() | |
20% | 1 x ![]() | |
0.04% | 1 x ![]() |
Цена | Категория | Предмет |
---|---|---|
1 x ![]() |