
Белый замок
Увеличивает предел населенияСпособы получения
Лут
Название | Шанс | Лут |
---|---|---|
1.50% | 1 x ![]() | |
4.50% | 1 x ![]() | |
5.30% | 1 x ![]() | |
1% | 1 x ![]() |
Календари событий
Дверь | Календарь | Награда |
---|---|---|
5
| Ивент Св. Валентина 2023 | 2 x ![]() |
Название | Шанс | Лут |
---|---|---|
1.50% | 1 x ![]() | |
4.50% | 1 x ![]() | |
5.30% | 1 x ![]() | |
1% | 1 x ![]() |
Дверь | Календарь | Награда |
---|---|---|
5
| Ивент Св. Валентина 2023 | 2 x ![]() |