Сказочное приключение
Способы получения
Лут
| Название | Шанс | Лут |
|---|---|---|
| 2.56410256410256% | 20 x | |
| 2.56410256410256% | 20 x | |
| 100% | 2 x | |
| 100% | 3 x | |
| 100% | 3 x | |
| 100% | 4 x | |
| 100% | 4 x | |
| 100% | 5 x | |
| 100% | 5 x | |
| 100% | 6 x | |
| 100% | 6 x | |
| 100% | 6 x | |
| 100% | 6 x | |
| 100% | 7 x | |
| 100% | 7 x | |
| 100% | 7 x | |
| 100% | 7 x | |
| 100% | 7 x | |
| 1.50% | 5 x | |
| 100% | 8 x | |
| 100% | 8 x | |
| 100% | 8 x | |
| 100% | 8 x | |
| 100% | 8 x | |
| 100% | 9 x | |
| 100% | 9 x | |
| 100% | 9 x | |
| 100% | 9 x | |
| 100% | 9 x | |
| 100% | 9 x | |
| 100% | 9 x | |
| 100% | 11 x | |
| 100% | 10 x | |
| 100% | 10 x | |
| 100% | 10 x | |
| 100% | 10 x | |
| 100% | 10 x | |
| 100% | 12 x | |
| 100% | 12 x | |
| 100% | 13 x | |
| 100% | 13 x | |
| 100% | 13 x | |
| 100% | 3 x | |
| 100% | 6 x | |
| 100% | 4 x | |
| 100% | 5 x | |
| 100% | 6 x | |
| 100% | 6 x | |
| 100% | 9 x | |
| 100% | 13 x | |
| 100% | 1 x | |
| 2% | 2 x | |
| 100% | 2 x | |
| 100% | 2 x | |
| 100% | 2 x | |
| 100% | 3 x | |
| 100% | 3 x | |
| 100% | 5 x | |
| 100% | 6 x | |
| 100% | 6 x | |
| 100% | 1 x | |
| 100% | 1 x | |
| 100% | 3 x | |
| 100% | 7 x | |
| 100% | 10 x | |
| 100% | 2 x | |
| 100% | 4 x | |
| 100% | 4 x | |
| 100% | 8 x | |
| 100% | 8 x | |
| 100% | 10 x | |
| 100% | 11 x | |
| 100% | 11 x | |
| 100% | 11 x | |
| 100% | 11 x | |
| 100% | 12 x | |
| 100% | 12 x | |
| 100% | 12 x | |
| 100% | 13 x | |
| 100% | 13 x | |
| 100% | 14 x | |
| 100% | 14 x | |
| 100% | 3 x | |
| 100% | 4 x | |
| 100% | 3 x | |
| 100% | 5 x | |
| 100% | 7 x |
Применение
Производство
| Здание | Ресурсы | Время производства | Результат |
|---|---|---|---|
1 день
| |||
2 дня
| |||
4 дня
| |||
20 часов
| |||
20 часов
| |||
3 дня
| 1 x | ||
3 дня
| 1 x | ||
3 дня
| 1 x | ||
3 дня
| 1 x | ||
3 дня
| 1 x |






































































































