
Хлеб
Способы получения
Производство
Здание | Требует | Время производства | Результат |
---|---|---|---|
3 минуты | 1 x ![]() | ||
1 минута | 1 x ![]() | ||
6 минут | 2 x ![]() | ||
3 минуты | 10 x ![]() |
Лут
Название | Шанс | Лут |
---|---|---|
16.67% | 274 x ![]() | |
16.67% | 323 x ![]() | |
33.33% | 196 x ![]() | |
16.67% | 315 x ![]() | |
33.33% | 322 x ![]() | |
33.33% | 305 x ![]() | |
33.33% | 165 x ![]() | |
25% | 400 x ![]() | |
16.67% | 638 x ![]() | |
33.33% | 174 x ![]() | |
33.33% | 282 x ![]() | |
33.33% | 708 x ![]() | |
33.33% | 912 x ![]() | |
33.33% | 450 x ![]() | |
33.33% | 304 x ![]() | |
33.33% | 240 x ![]() | |
16.67% | 220 x ![]() | |
25% | 400 x ![]() | |
33.33% | 1379 x ![]() | |
33.33% | 676 x ![]() | |
33.33% | 322 x ![]() | |
33.33% | 650 x ![]() | |
33.33% | 1426 x ![]() | |
33.33% | 1226 x ![]() | |
33.33% | 1656 x ![]() | |
33.33% | 1544 x ![]() | |
33.33% | 1718 x ![]() | |
33.33% | 824 x ![]() | |
33.33% | 370 x ![]() | |
33.33% | 1800 x ![]() | |
16.67% | 100 x ![]() | |
16.67% | 133 x ![]() | |
16.67% | 127 x ![]() | |
16.67% | 95 x ![]() | |
50% | 50 x ![]() | |
16.67% | 225 x ![]() | |
16.67% | 106 x ![]() | |
50% | 163 x ![]() | |
50% | 150 x ![]() | |
33.33% | 200 x ![]() | |
50% | 100 x ![]() | |
50% | 200 x ![]() | |
25% | 150 x ![]() | |
33.33% | 500 x ![]() | |
0.38% - 0.77% |
200 - 1000 x
![]() |
Применение
Производство
Здание | Ресурсы | Время производства / Восстановление | Результат |
---|---|---|---|
10 минут
| 1 x | ||
30 минут
| |||
10 минут
| 1 x | ||
2 дня, 23 часа
| |||
5 минут
| |||
7 минут, 30 секунд
| |||
25 x ![]() |
5 минут
| ||
125 x ![]() |
15 минут
| ||
625 x ![]() |
45 минут
| ||
10 x ![]() |
1 минута
| ||
40 x ![]() |
2 минуты, 30 секунд
| ||
1 день
| |||
1 день
| |||
1 день
| |||
1 день
| |||
1 день
| |||
23 часа
| |||
1 день, 23 часа
| |||
1 день, 23 часа
| |||
1 день, 23 часа
| |||
12 часов
| |||
3 дня
| |||
2 часа
| |||
1 день
| |||
7 дней
| |||
1 день
| |||
3 часа
| 1 x | ||
4 часа
| 1 x | ||
5 дней
|