Медная руда
3x
3x
Способы получения
Производство
| Здание | Требует | Время производства | Результат |
|---|---|---|---|
1 x
| 3 минуты | 1 x | |
| 3 минуты | 1 x | ||
| 10 минут | 1 x | ||
7 x
| 3 минуты | 7 x |
Лут
| Название | Шанс | Лут |
|---|---|---|
| 100% | 1250 x | |
| 100% | 700 x | |
| 100% | 500 x | |
| 100% | 650 x | |
| 100% | 580 x | |
| 100% | 680 x | |
| 100% | 750 x | |
| 100% | 200 x | |
| 100% | 1000 x | |
| 100% | 250 x | |
| 100% | 800 x | |
| 100% | 1000 x | |
| 100% | 1500 x | |
| 100% | 490 x | |
| 100% | 275 x | |
| 100% | 250 x | |
| 100% | 630 x | |
| 100% | 800 x | |
| 100% | 1000 x | |
| 100% | 340 x | |
| 100% | 200 x | |
| 100% | 1100 x | |
| 100% | 2000 x | |
| 100% | 2000 x | |
| 100% | 2000 x | |
| 100% | 2000 x | |
| 100% | 2000 x | |
| 100% | 1500 x | |
| 100% | 500 x | |
| 100% | 1400 x | |
| 100% | 200 x | |
| 100% | 200 x | |
| 100% | 200 x | |
| 100% | 50 x | |
| 100% | 200 x | |
| 100% | 200 x | |
| 100% | 200 x | |
| 100% | 200 x | |
| 100% | 200 x | |
| 100% | 500 x | |
| 100% | 600 x | |
| 24% |
50 - 250 x
| |
| 2.55% | 50 x | |
| 0.31% - 1.08% |
300 - 1000 x
| |
| ?% | 500 x | |
| 11% | 400 x | |
| 11% | 400 x | |
| 11% | 400 x |
Применение
Производство
| Здание | Ресурсы | Время производства / Восстановление | Результат |
|---|---|---|---|
6 минут
| 1 x
| ||
4 x |
15 минут
| 1 x
| |
6 часов
| |||
250 x |
30 минут
| ||
6 минут
| |||
1 день, 23 часа
|
























































