
Древесина из сосны
Способы получения
Производство
Здание | Требует | Время производства | Результат |
---|---|---|---|
1 x
| 1 минута, 30 секунд | 1 x ![]() |
Лут
Название | Шанс | Лут |
---|---|---|
100% | 1250 x ![]() | |
100% | 700 x ![]() | |
100% | 500 x ![]() | |
100% | 650 x ![]() | |
100% | 580 x ![]() | |
100% | 680 x ![]() | |
100% | 200 x ![]() | |
100% | 1000 x ![]() | |
100% | 250 x ![]() | |
100% | 1000 x ![]() | |
100% | 1500 x ![]() | |
100% | 490 x ![]() | |
100% | 275 x ![]() | |
100% | 250 x ![]() | |
100% | 630 x ![]() | |
100% | 800 x ![]() | |
100% | 1000 x ![]() | |
100% | 340 x ![]() | |
100% | 200 x ![]() | |
100% | 500 x ![]() | |
100% | 200 x ![]() | |
100% | 200 x ![]() | |
100% | 200 x ![]() | |
100% | 200 x ![]() | |
100% | 200 x ![]() | |
100% | 200 x ![]() | |
100% | 200 x ![]() |
Торговец
Цена | Категория | Содержит |
---|---|---|
![]() ![]() |
Применение
Производство
Здание | Ресурсы | Время производства / Восстановление | Результат |
---|---|---|---|
1 x ![]() |
3 минуты
| 1 x
| |
2 x ![]() |
3 минуты
| 1 x
| |
10 минут, 30 секунд
| 1 x
| ||
8 x ![]() |
12 минут
| 1 x
| |
12 часов
| |||
5 x ![]() |
1 минута
| ||
7 x ![]() |
1 минута
| ||
10 x ![]() |
1 минута
| ||
10 x ![]() |
1 минута
| ||
14 x ![]() |
1 минута
| ||
20 x ![]() |
1 минута
| ||
6 часов
| |||
12 часов
|