
Уголь
Способы получения
Производство
Здания | Требует | Время производства | Результат |
---|---|---|---|
3 минуты | 1 x ![]() | ||
1 x
| 1 минута, 30 секунд | 1 x ![]() | |
3 минуты | 1 x ![]() | ||
10 x | 1 минута | 5 x ![]() | |
14 x | 1 минута | 7 x ![]() | |
20 x | 1 минута | 10 x ![]() | |
1 минута | 5 x ![]() | ||
1 минута | 7 x ![]() |
Лут
Название | Шанс | Лут |
---|---|---|
100% | 1250 x ![]() | |
100% | 700 x ![]() | |
100% | 500 x ![]() | |
100% | 650 x ![]() | |
100% | 580 x ![]() | |
100% | 680 x ![]() | |
100% | 750 x ![]() | |
100% | 200 x ![]() | |
100% | 1000 x ![]() | |
100% | 250 x ![]() | |
100% | 800 x ![]() | |
100% | 1000 x ![]() | |
100% | 1500 x ![]() | |
100% | 490 x ![]() | |
100% | 275 x ![]() | |
100% | 250 x ![]() | |
100% | 630 x ![]() | |
100% | 800 x ![]() | |
100% | 1000 x ![]() | |
100% | 340 x ![]() | |
100% | 200 x ![]() | |
100% | 1100 x ![]() | |
100% | 2000 x ![]() | |
100% | 2000 x ![]() | |
100% | 2000 x ![]() | |
100% | 2000 x ![]() | |
100% | 2000 x ![]() | |
100% | 1500 x ![]() | |
100% | 500 x ![]() | |
100% | 2000 x ![]() | |
100% | 200 x ![]() | |
100% | 200 x ![]() | |
100% | 200 x ![]() | |
100% | 50 x ![]() | |
100% | 200 x ![]() | |
100% | 200 x ![]() | |
100% | 200 x ![]() | |
100% | 200 x ![]() | |
100% | 300 x ![]() | |
100% | 600 x ![]() | |
29% | 200 x ![]() | |
23.26% | 500 x ![]() | |
0.38% - 1.08% |
500 - 1000 x
![]() |
Торговец
Цена | Категория | Содержит |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
Применение
Производство
Здание | Ресурсы | Время производства / Восстановление | Результат |
---|---|---|---|
6 минут
| 1 x
| ||
12 минут
| 1 x
| ||
12 минут
| 1 x
| ||
12 минут
| 1 x
| ||
16 минут
| 1 x
| ||
18 минут
| 1 x
| ||
6 минут
| 1 x
| ||
2 минуты
| 1 x
| ||
12 минут
| 1 x
| ||
16 минут, 40 секунд
| 1 x
| ||
32 минуты
| 1 x
| ||
38 минут
| 1 x
| ||
12 минут
| |||
6 минут
| |||
16 минут
| 1 x
| ||
5 минут
| 1 x
| ||
5 минут
| |||
5 минут
| |||
5 минут
| |||
5 минут
| |||
6 минут
| |||
12 минут
| |||
12 минут
| |||
16 минут
| |||
18 минут
| |||
6 минут
| |||
12 минут
| |||
16 минут, 40 секунд
| |||
32 минуты
| |||
38 минут
| |||
11 часов
| |||
30 минут
| |||
10 минут
| |||
18 часов
| |||
18 часов
| |||
18 часов
| |||
18 часов
| |||
18 часов
| |||
21 час
| |||
5 дней
| |||
5 дней
| |||
7 дней
|
Улучшение зданий
Здание | Ресурсы | Время |
---|---|---|
2 дня
|
Требуется
Задания
Название | Категория | Описание | Награды |
---|---|---|---|
Корабль призраков |