
Древесина из дуба
Способы получения
Производство
Здание | Требует | Время производства | Результат |
---|---|---|---|
1 x
| 4 минуты, 30 секунд | 1 x ![]() |
Лут
Название | Шанс | Лут |
---|---|---|
100% | 900 x ![]() | |
100% | 450 x ![]() | |
100% | 375 x ![]() | |
100% | 400 x ![]() | |
100% | 375 x ![]() | |
100% | 425 x ![]() | |
100% | 375 x ![]() | |
100% | 100 x ![]() | |
100% | 750 x ![]() | |
100% | 150 x ![]() | |
100% | 650 x ![]() | |
100% | 750 x ![]() | |
100% | 1000 x ![]() | |
100% | 325 x ![]() | |
100% | 175 x ![]() | |
100% | 150 x ![]() | |
100% | 470 x ![]() | |
100% | 500 x ![]() | |
100% | 750 x ![]() | |
100% | 213 x ![]() | |
100% | 115 x ![]() | |
100% | 950 x ![]() | |
100% | 1000 x ![]() | |
100% | 300 x ![]() | |
100% | 100 x ![]() | |
100% | 100 x ![]() | |
100% | 100 x ![]() | |
100% | 100 x ![]() | |
100% | 100 x ![]() | |
100% | 100 x ![]() | |
100% | 100 x ![]() | |
100% | 600 x ![]() | |
0.38% - 1.08% |
500 - 1000 x
![]() |
Торговец
Цена | Категория | Содержит |
---|---|---|
![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
Применение
Производство
Здание | Ресурсы | Время производства / Восстановление | Результат |
---|---|---|---|
1 x ![]() |
9 минут
| 1 x
| |
11 минут, 30 секунд
| |||
16 x ![]() |
24 минуты
| 1 x
| |
12 часов
| |||
15 минут
| |||
12 часов
| 1 x | ||
5 минут
| |||
5 минут
| |||
5 x ![]() |
1 минута
| ||
7 x ![]() |
1 минута
| ||
5 x ![]() |
4 минуты
| ||
7 x ![]() |
4 минуты
| ||
10 x ![]() |
4 минуты
| ||
12 часов
|