
Махагониевое дерево
Способы получения
Производство
Здание | Требует | Время производства | Результат |
---|---|---|---|
12 часов | 1 x ![]() |
Лут
Название | Шанс | Лут |
---|---|---|
100% | 1500 x ![]() | |
100% | 1600 x ![]() | |
100% | 1500 x ![]() | |
100% | 1300 x ![]() | |
100% | 2200 x ![]() | |
100% | 4000 x ![]() | |
100% | 1600 x ![]() | |
100% | 10000 x ![]() | |
100% | 7500 x ![]() | |
100% | 2200 x ![]() | |
100% | 3500 x ![]() | |
100% | 4500 x ![]() | |
33.33% | 1000 x ![]() | |
9.10% | 40 x ![]() | |
40% | 20 x ![]() |
Торговец
Цена | Категория | Содержит |
---|---|---|
![]() ![]() |
Применение
Производство
Здание | Ресурсы | Время производства | Результат |
---|---|---|---|
38 минут
| 1 x
| ||
1 x ![]() |
15 минут
|