
Pavilion

Оrigins
Loot
Name | Chance | Loot |
---|---|---|
1% | 1 x ![]() | |
22% | 1 x ![]() | |
5.63% | 1 x ![]() | |
13.45% | 1 x ![]() | |
16% | 1 x ![]() | |
16.66% | 1 x ![]() | |
22% | 1 x ![]() | |
20% | 1 x ![]() |
Merchant
Price | Category | Item |
---|---|---|
1 x ![]() |
Name | Chance | Loot |
---|---|---|
1% | 1 x ![]() | |
22% | 1 x ![]() | |
5.63% | 1 x ![]() | |
13.45% | 1 x ![]() | |
16% | 1 x ![]() | |
16.66% | 1 x ![]() | |
22% | 1 x ![]() | |
20% | 1 x ![]() |
Price | Category | Item |
---|---|---|
1 x ![]() |